Danh sách trên được trang Alik Griffin đăng tải sau khi họ thử nghiệm và đo lường nhiều mẫu thẻ nhớ CFexpress type B và UHS-II khác nhau.
Tên thẻ nhớ | USB Write | USB Read | Nikon Z8/ Z9 |
---|---|---|---|
Lexar 128/256/512GB Diamond | 1617 MB/s | 1700 MB/s | 697 MB/s |
Lexar Gold 1TB/2TB | 1642 MB/s | 1695 MB/s | 699 MB/s |
Prograde Cobalt 165/325/650GB | 1429 MB/s | 1029 MB/s | 698 MB/s |
Prograde 1TB/2TB gen3 | 1516 MB/s | 1108 MB/s | 634 MB/s |
Delkin Black 150/325/650GB | 1425 MB/s | 1545 MB/s | 700 MB/s |
Delkin Power G4 650/1TB/1.3TB/2TB | 1588 MB/s | 1710 MB/s | 640 MB/s |
Delkin Power G4 128/165/256/325/512GB | 920 MB/s | 1226 MB/s | 638 MB/s |
Nikon 660GB | 1397 MB/s | 1574 MB/s | 698 MB/s |
Wise Pro 160/320GB | 1257 MB/s | 1536 MB/s | 593 MB/s |
Wise 1TB Mk II | 1108 MB/s | 989 MB/s | 637 MB/s |
Angelbird Pro XT Mk II 330/660/1320GB | 1584 MB/s | 1516 MB/s | 699 MB/s |
OWC Atlas Ultra 165/325/650GB | 1401 MB/s | 1579 MB/s | 698 MB/s |
Xem chi tiết danh sách thử nghiệm của Alik Griffin tại đây
Xem thêm:
NAG. Nicolas Remy chia sẻ trải nghiệm sử dụng Nikon Z8 dưới nước