Nikon Zf là chiếc máy ảnh mirroless, sử dụng ngàm Z được Nikon ra mắm ngày 20/09 với giá 1.997 USD. Nikon Zf ấn tượng với thiết kế retro giống với máy ảnh phim Nikon FM2 – thiết kế mang tính biểu tượng của hãng Nikon.
Nikon Zf ra mắt ngày 20/09, giá cho các tùy chọn như sau:
- Nikon Zf (thân máy): 1.997 USD
- Nikon Zf + Nikkor Z 40mm f/2 SE lens: 2.240 USD
- Nikon Zf + Nikkor Z 24-70mm f/4 S lens: 2.600 USD
Ngoài ra, Nikon Zf có thêm 6 phiên bản giới hạn số lượng, màu sắc đặc biệt với giá 2.097 USD (thêm 100 USD so với giá gốc), gồm: Indigo Blue, Sepia Brown, Bordeaux Red, Sunset Orange, Moss Green, and Stone Gray.

Máy sẽ đến tay người dùng toàn cầu từ giữa tháng 10/2023. Hiện chưa có thông tin về giá và ngày ra mắt tại Việt Nam.
Ưu điểm nổi bật của Nikon Zf
- Full Frame BSI CMOS 24.5MP
- Có chế độ chụp Pixel Shift Shooting tăng kích cỡ ảnh lên tới 96mp
- Chip xử lý Expeed 7 và hệ thống lấy nét được thừa hưởng từ hai flagship Nikon Z8, Nikon Z9.
- Chụp liên tục 14 ảnh mỗi giây ở định dạng jpeg và 11 ảnh mỗi giây ở định dạng raw.
- Dải ISO 100-64.000
- Có thể quay 10-bit 4K 60p Video (crop). Trong đó quay 4k30p là oversampled từ file 6K cho chất lượng hình ảnh cao hơn.
- Chống rung 8 stops
- Màn hình cảm ứng, xoay lật
- Có hai khe thẻ: Một khe SD UHS-II & một khe micro SD UHS-I
- Có đến 7 màu sắc khác nhau.
So sánh nhanh Nikon Zf với các máy ảnh khác
Mời bạn đọc cùng ONTOP xem bảng sau để so sánh nhanh thông số kỹ thuật của các máy Nikon Zf, Fujifilm X-T5, Sony a7 IV, Panasonic Lumix S5 II, Nikon Z6 II. Đây là những máy có gần tầm giá với nhau. Xem trên laptop/ máy tính bảng/ màn hình lớn để có trải nghiệm đọc tốt hơn.
Nikon Zf | Fujifilm X-T5 | Canon EOS R6 II | Panasonic S5 II | Nikon Z6 II | |
---|---|---|---|---|---|
Giá ban đầu | $2000 | $1.699 | $2500 | $2000 | $2000 |
Cảm biến | Full-frame | APS-C | Full-frame | Full-frame | Full-frame |
Độ phân giải | 24MP | 40MP | 24MP | 24MP | 24MP |
Ổn định hình ảnh | 8 stops | 7 stops | 8 stops | 5 stops | 5.5 stops |
Chụp liên tục | 11 fps Raw 14 fps JPEG (15 e-shutter) | 20 fps (e-shutter) | 12 fps (40 fps e-shutter) | 7 fps (30 fps e-shutter) | 14 fps |
Ống ngắm | 3.68M dot OLED 0.8x | 3.68M dot OLED 0.8x | 3.68M dot OLED 0.76x | 3.68M dot OLED 0.78x | 3.69M dot OLED 0.8x |
Màn hình | 2.1M dot fully articulated | 1.84M dot Tilting | 1.62M dot fully-articulated | 1.84M dot fully-articulated | 2.1M dot tilting |
Quay Video | 4K/30p full width 4K/60p APS-C | 6.2K/30 (1.23x crop) 4K/60 sub-sampled | 4K/60p full width 4K/60p APS-C | 6.2K/30p (3:2) 5.9K/30p 4K/30p full width 4K/60p APS-C | 4K/30p full width 4K/60p APS-C |
10-bit | N-Log, HLG (HDR) | F-Log, F-Log2, HLG Up to 4:2:2 | C-Log2 HDR PQ | V-Log HLG | Over HDMI |
Thẻ nhớ | 1x UHS-II SD 1x UHS-I Micro SD | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 2 x UHS-II SD | 2 x UHS-II SD | 1x CFe Type B 1x UHS-II SD |
Thời lượng pin | 380 / 360 | 580 / 590 | 580 / 320 | 370 / 370 | 410 / 340 |
Kích thước | 144 x 103 x 49mm | 129.5 x 91 x 63.8 mm | 138 x 98 x 88mm | 134 x 102 x 90mm | 134 x 101 x 70mm |
Nặng | 710g (25.0oz) | 557g (19.6oz) | 670g (23.6 oz) | 740g (26.1oz) | 705g (24.9 oz) |
Xem thêm: