Điều đặc biệt của ống kính này là được tráng phủ lớp Defocus Smoothing – DS giúp tránh hiệu ứng apodization, nhiễu xạ ở vùng viền ảnh. Các ống kính được trang bị DS sẽ cho chất lượng hình ảnh sắc nét, bokeh mịn màng hơn và đi kèm với kích thước lớn hơn, đắt hơn. Ngoài ống RF 70-200mm, Canon còn nộp bằng sáng chế cho một số ống zoom khác, tuy nhiên không biết khi nào các ống kính này mới được thương mại.
Canon RF 70-200mm F2.0-2.8 DS
Focal length 71.79 99.55 193.18
F number 2.00 2.30 2.85
Half angle of view 16.77 12.26 6.39
Image height 21.64 21.64 21.64
total length 161.48 186.95 219.93
BF 15.67 20.48 31.62
Canon RF 28-70mm F1.6-2.0 DS
Focal length 28.91 50.03 68.11
F number 1.60 2.06 2.06
Half angle of view 36.81 23.39 17.62
Image height 21.64 21.64 21.64
Lens total length 157.90 171.01 179.46
BF 19.11 28.33 33.77
Canon RF 35-70mm F1.8-2.0 DS
Focal length 35.02 50.03 68.11
F number 1.80 2.06 2.06
Half angle of view 31.71 23.39 17.62
Image height 21.64 21.64 21.64
Lens length 162.01 171.01 179.46
BF 22.26 28.33 33.77
