Fujifilm X-M5 đã chính thức ra mắt và là chiếc máy nhỏ nhẹ nhất trong các máy X-Series. Máy được trang bị X-Trans CMOS 4 26,1 megapixel và bộ xử lý hình ảnh tốc độ cao X-Processor 5 cùng giả lập màu film REALA ACE mới nhất.
Fujifilm X-M5 có thiết kế nhỏ gọn, đồng thời được trang bị 2 dial điều khiển ở bên trên, một để chọn các giả lập màu film và một để chọn các chức năng khác.


Fujifilm trang bị hệ thống lấy nét mới nhất cho X-M5, cho khả năng bắt nét chủ thể nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, AI cũng góp phần giúp tăng cường khả năng bắt nét của máy.

X-M5 còn được trang bị khả năng quay film với độ phân giải 6.2K/30p 4:2:2 10-bit hoặc 4K/60p và 1080/240p. Với thân hình nhỏ gọn, đây là thiết bị cực kỳ phù hợp với các nhà sáng tạo nội dung.

Không chỉ thừa hưởng dial giúp nhanh chóng chọn giả lập màu film trên X-T50, Fujifilm còn trang bị đầy đủ 20 giải lập màu film cho X-M5 trong đó có cả màu REALA ACE mới nhất.

Fujifilm X-M5 hiện được bán ra với giá $899 với 2 màu đen và bạc.
Thông tin nổi bật Fujfilm X-M5
- 26.1MP APS-C X-Trans 4 CMOS Sensor
- Latest AI-Assisted Processing Algorithms
- 6.2K/29.97 fps Video, 10-Bit Internal
- 425-Point AF, AI-Based Subject Detection
- Up to 30 fps JPEG Shooting w/ 1.25x Crop
- Compatible with X-Series Lenses
- 3.0″ 1.04m-Dot Tilting Touchscreen LCD
- SD/SDHC/SDXC Card Slot
- Wi-Fi and Bluetooth Wireless Connections
- XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Lens
Hình ảnh được chụp từ Fujifilm X-M5





Thông số kỹ thuật Fujifilm X-M5
Lens Mount | FUJIFILM X |
Sensor Resolution | Effective: 26.1 Megapixel |
Image Sensor | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
Image Stabilization | Digital (Video Only) |
ISO Sensitivity Range | Photo 160 to 12,800 (Extended: 80 to 51,200) Video 125 to 12,800 (Extended: 25,600)Show More |
Continuous Shooting | Electronic Shutter Up to 20 fps at 26.1 MP for up to 23 Frames (Raw) / 127 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 10 fps at 26.1 MP for up to 24 Frames (Raw) / 155 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 8 fps at 26.1 MP for up to 25 Frames (Raw) / 173 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 30 fps at 20.9 MP for up to 23 Frames (Raw) / 128 Frames Electronic Shutter Up to 20 fps at 20.9 MP for up to 24 Frames (Raw) / 141 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 10 fps at 20.9 MP for up to 25 Frames (Raw) / 204 Frames (JPEG) Mechanical Shutter Up to 8 fps at 26.1 MP for up to 25 Frames (Raw) / 173 Frames (JPEG)Show More |
Internal Recording Modes | AVC-LongG/H.264 Long GOP/H.265 Long GOP 6240 x 4160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [8 to 200 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [8 to 200 Mb/s] 3840 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [8 to 200 Mb/s] 2048 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps [8 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps [8 to 200 Mb/s] Show More |
External Recording Modes | No |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
Video I/O | 1x Micro-HDMI (Unspecified Signal) Output |
Audio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output |
Power I/O | No |
Other I/O | 1x USB-C Data |
Wireless | Wi-Fi (802.11b/g), Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2 |
Display Type | 3-Way Tilting Touchscreen LCD |
Battery Type | 1x Rechargeable Lithium-Ion |
Imaging
Lens Mount | FUJIFILM X |
Sensor Resolution | Effective: 26.1 Megapixel |
Image Sensor | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
Sensor Crop (35mm Equivalent) | Crop Factor: 1.5x |
Image Stabilization | Digital (Video Only) |
Built-In ND Filter | No |
Capture Type | Stills & Video |