Bên cạnh ra mắt chiếc máy medium format Fujifilm GFX100 II, Fujifilm đồng thời cũng ra mắt bộ 3 ống kính mới với tiêu cự 55mm, 30mm Tilt Shift và 110mm Tilt Shift.
Giá và thời điểm bán ra
- GF 55mm f/1.7 R WR giá $2,299 bán ra cuối tháng 9
- GF 30mm f/5.6 Tilt Shift giá $3,999 bán ra vào tháng 10
- GF 110mm f/5.6 Tilt Shift giá $3,499 bán ra vào tháng 11
Fujifilm GF 55mm f/1.7 R WR giá $2,299
Thông số kỹ thuật của GF 55mm f/1.7 R WR

| Type | FUJINON GF55mmF1.7 R WR | |
| Lens configuration | 14 elements in 10 groups (includes 2 aspherical and 2 ED elements) | |
| Focal length | f=55mm(44mm) | |
| Angle of view | 52.9˚ | |
| Max. aperture | F1.7 | |
| Min. aperture | F22 | |
| Aperture control | ||
| Number of blades | 11(rounded diaphragm opening) | |
| Step size | 1/3EV(23steps) | |
| Minimum focus distance(mesured from focal plane) | 0.5m | |
| Max. magnification | 0.17x | |
| External dimensions : Diameter x Length* (approx.) | Ø94.7mmx99.3mm | |
| Weight*2 (approx.) | 780g | |
| Filter size | Ø77mm | |
| Accessories included | Flont lens cap FLCP-77 Rear lens cap RLCP-002 Lens hood Lens pouch | |
Các hình ảnh chụp bởi GF 55mm f/1.7 R WR










GF 30mm f/5.6 Tilt Shift giá $3,999
Thông số kỹ thuật của GF 30mm f/5.6 Tilt Shift

| Type | FUJINON GF30mmF5.6 T/S | |
| Lens configuration | 16 elements in 11 groups (includes 3 aspherical, 1 super ED and 2 ED elements) | |
| Focal length | f=30mm(24mm) | |
| Angle of view | 84.7° | |
| Max. aperture | F5.6 | |
| Min. aperture | F32 | |
| Aperture control | ||
| Number of blades | 9(rounded diaphragm opening) | |
| Step size | 1/3EV (16steps) | |
| Minimum focus distance(mesured from focal plane) | 0.3m | |
| Max. magnification | 0.21x | |
| Tilt range | ±8.5˚ | |
| Shift range | ±15mm | |
| Tilt scale | Ruled in 1˚ increments | |
| Shift scale | Ruled in 1mm increments | |
| Lens rotation | Locks at -90, 0, and 90 degrees with a click every 30 degrees | |
| T/S rotation | Locks at 0 and 90 degrees with a click every 45 degrees | |
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Φ87.1mmx138.5mm (The tilt/shift mechanism is 96 mm long) | |
| Weight*2 (approx.) | 1,340g | |
| Filter size | Φ105mm(uses adapter ring) | |
| Accessories included | Flont lens cap FLCP-77 Rear lens cap RLCP-002 Lens hood Adapter ring Adapter ring cap FLCP-105 Tripod collar foot Lens pouch | |
Các hình ảnh chụp bởi GF 30mm f/5.6 Tilt Shift









GF 110mm f/5.6 Tilt Shift giá 3,499
Thông số kỹ thuật GF 110mm f/5.6 Tilt Shift

| Type | FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro | |
| Lens configuration | 11 elements in 9 groups (includes 1 aspherical and 2 ED elements) | |
| Focal length | f=110mm(87mm) | |
| Angle of view | 27.9° | |
| Max. aperture | F5.6 | |
| Min. aperture | F32 | |
| Aperture control | ||
| Number of blades | 9(rounded diaphragm opening) | |
| Step size | 1/3EV (16steps) | |
| Minimum focus distance(mesured from focal plane) | 0.43m | |
| Max. magnification | 0.5x | |
| Tilt range | ±10˚ | |
| Shift range | ±15mm | |
| Tilt scale | Ruled in 1˚ increments | |
| Shift scale | Ruled in 1mm increments | |
| Lens rotation | Locks at -90, 0, and 90 degrees with a click every 30 degrees | |
| T/S rotation | Locks at 0 and 90 degrees with a click every 45 degrees | |
| External dimensions : Diameter x Length*1 (approx.) | Φ95mmx149mm (The tilt/shift mechanism is 96 mm long) | |
| Weight*2 (approx.) | 1,255g | |
| Filter size | Φ72mm | |
| Accessories included | Flont lens cap FLCP-72 II Rear lens cap RLCP-002 Lens pouch | |
Các hình ảnh chụp bởi GF 110mm f/5.6 Tilt Shift









